天津市施工机械台班价格指数(2016预算基价、仅供参考) |
说明:本指数以2016年天津市各专业预算基价的施工机械台班基期价格为100。 |
![]() |
土石方及 筑路机械 |
桩工机械 | 起重机械 | 水平运输 机械 |
垂直运输 机械 |
混凝土及 砂浆机械 |
加工机械 | 泵类机械 | 焊接机械 | 动力机械 | 地下工程 机械 |
其他机械 |
一月 | 104.19 | 103.77 | 103.16 | 103.17 | 105.03 | 105.26 | 102.58 | 99.25 | 99.34 | 100.21 | 99.76 | 99.25 |
二月 | 108.30 | 105.27 | 104.73 | 106.93 | 105.83 | 106.24 | 102.58 | 100.09 | 100.42 | 106.20 | 99.99 | 100.09 |
三月 | 109.13 | 105.57 | 105.05 | 107.86 | 106.01 | 106.43 | 102.58 | 100.37 | 100.70 | 107.48 | 100.04 | 100.37 |
四月 | 107.02 | 104.51 | 103.62 | 105.74 | 105.84 | 106.20 | 101.83 | 98.09 | 98.39 | 103.03 | 97.81 | 98.09 |
五月 | 110.04 | 105.21 | 104.57 | 108.41 | 105.77 | 106.42 | 100.67 | 96.50 | 97.22 | 106.77 | 97.50 | 96.50 |
六月 | 110.28 | 105.30 | 104.66 | 108.97 | 105.83 | 106.47 | 100.67 | 96.78 | 97.40 | 107.30 | 97.51 | 96.78 |
七月 | 108.66 | 104.81 | 104.12 | 107.24 | 105.69 | 106.28 | 100.80 | 96.24 | 96.84 | 104.58 | 97.43 | 96.24 |
八月 | 108.64 | 104.81 | 104.12 | 107.35 | 105.69 | 106.28 | 100.80 | 96.33 | 96.88 | 104.62 | 97.43 | 96.33 |
九月 | 108.13 | 104.63 | 103.92 | 106.96 | 105.60 | 106.15 | 100.80 | 96.27 | 96.77 | 103.92 | 97.40 | 96.27 |
十月 | ||||||||||||
十一月 | ||||||||||||
十二月 |